Hyttemodell | Pris uten hems | Pris med hems |
---|---|---|
Øynadn 1 | 1 990 000 | 2 310 000 |
Øynadn 2 | 2 190 000 | 2 520 000 |
Øynadn 3 | 2 390 000 | 2 730 000 |
Øynadn 4 | 2 540 000 | 2 890 000 |
Nystølen 1 | 2 390 000 | 2 710 000 |
Nystølen 2 | 2 590 000 | 2 920 000 |
Nystølen 3 | 2 790 000 | 3 130 000 |
Nystølen 4 | 2 940 000 | 3 290 000 |
Omkostninger kommer i tillegg
Meld interesse